طبیعت ایران
لیست قله های بالای 3000 متر در ایران
(لطفا در صورت مشاهده هرگونه اختلاف و یا اشتباه موارد را در قسمت نظرات یا بوسیله ایمیل اطلاع دهید)
| مختصات جغرافيايي | پناهگاه | ارتفاع | شهر/ منطقه / روستا | رشته کوه | نام قله | ردیف |
| 3975 | منطقه تخت سليمان | البرز غربي | سياه ليز | 1 | ||
| 9 | 3963 | تهران / پس قلعه | البرز مركزي | توچال | 2 | |
| 3950 | نور/ كلاونكا | البرز مركزي | سوتك | 3 | ||
| 3921 | تهران / امامه | البرز مركزي | مهرچال | 4 | ||
| 3900 | نور/ ناحيه | البرز مركزي | رستم چال | 5 | ||
| 3850 | افجه | البرز مركزي | اتش كوه | 6 | ||
| 3850 | تهران / امامه | البرز مركزي | پيرزن كلوم | 7 | ||
| 3850 | دماوند / جابان | البرز مركزي | زرين كوه | 8 | ||
| 3750 | آلاشت / اسب خاني | البرز مركزي | انيسه | 9 | ||
| 3750 | تهران / دربنده سر | البرز مركزي | سي چال | 10 | ||
| 3650 | سواد كوه / خطير كوه | البرز شرقی | قدمگاه | 11 | ||
| 3650 | تهران / گرمابدر | البرز مركزي | كاسونك | 12 | ||
| 3250 | كرج / چالوس / چاران یا خوزنکلا | البرز مركزي | پهنه سار | 13 | ||
| 3180 | تهران / اهار | البرز مركزي | قلعه دختر | 14 | ||
| 3500 | گزنك | البرز مركزي | تينه | 15 | ||
| 3620 | رامسر/ جواهرده | البرز مركزي | سماموس | 16 | ||
| 3535 | سواد كوه / سنگده | البرز شرقی | نرو | 17 | ||
| 3200 | نمار | البرز مركزي | كوه دره كلا | 18 | ||
| 3097 | آب اسك | البرز مركزي | هماسون | 19 | ||
| 3850 | نمارستاق | البرز مركزي | لهرا | 20 | ||
| 3010 | سواد كوه / ورسك | البرز مركزي | شورك چال | 21 | ||
| 3710 | بلده / زرد كمر | البرز مركزي | نالر | 22 | ||
| 3655 | نور/ كلاك بالا | البرز مركزي | نارچو | 23 | ||
| 3800 | نور/ كلاك بالا | البرز مركزي | چورن | 24 | ||
| 3792 | وارنگه رود | البرز مركزي | سرخاب بزرگ | 25 | ||
| 3800 | ناندل | البرز مركزي | انر | 26 | ||
| 3460 | ناندل | البرز مركزي | زرد سر | 27 | ||
| 3583 | تاكر | البرز مركزي | كوه گرگ | 28 | ||
| 3320 | افجه | البرز مركزي | قلعه كوه | 29 | ||
| 3750 | ايوا | البرز مركزي | كوه كلا | 30 | ||
| 3600 | منظريه | البرز مركزي | تيز كوه | 31 | ||
| 3100 | سواد كوه / ورسك | البرز شرقی | ورسه سر | 32 | ||
| 3250 | سواد كوه / ورسك | البرز شرقی | علمدار | 33 | ||
| 3300 | سواد كوه / ورسك | البرز شرقی | تلمه سنگ | 34 | ||
| 3400 | سواد كوه / ورسك | البرز شرقی | يوريم | 35 | ||
| 3500 | فیروز کوه / ورسخواران | البرز مرکزی | تخت علی | 36 | ||
| 3500 | فیروز کوه / ورسخواران | البرز مرکزی | کالاهون | 37 | ||
| N, 35 56.350° E, 53 17.468° | 3665 | سمنان / چاشم | البرز شرقی | نیزوا | 38 | |
| 39 |